Open du Mans 2021 Open A Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
352 | AFRAOUI Solenn | 1913 F | FRA | 6 | 9 | 1916 | +15,41 | |
421 | ALAIME Maxime | 1945 F | FRA | 5 | 9 | 2013 | +13,58 | |
394 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1420 F | FRA | 4 | 9 | 1665 | +22,60 | |
395 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1875 F | FRA | 4,5 | 9 | 1756 | -14,71 | |
400 | ANGOT Mathis | 1330 F | FRA | 3,5 | 9 | 1611 | +20,60 | |
446 | AROUS Andre | 1501 F | FRA | 3 | 8 | 1480 | -12,33 | |
458 | AUVRAY Juliette | 1994 F | FRA | 5 | 9 | 1793 | -18,48 | |
380 | BARBERIS Valentin | 1937 F | FRA | 6 | 9 | 1856 | +4,86 | |
497 | BARDET Vincent | 1577 F | FRA | 3,5 | 8 | 1737 | +12,11 | |
449 | BATTEUX Mickael | 1986 F | FRA | 5,5 | 8 | 1855 | +0,69 | |
479 | BELLARDI Michel | 1806 F | FRA | 2,5 | 8 | 1657 | -31,04 | |
329 | BIELLE Lucas | 1547 F | FRA | 3,5 | 9 | 1684 | +6,73 | |
322 | BILLOT Daniel | 1618 F | FRA | 3,5 | 8 | 1722 | +6,44 | |
471 | BLANCHARD Paul | 1859 F | FRA | 4,5 | 9 | 1797 | -7,86 | |
472 | BLANCHARD Samuel | 1848 F | FRA | 5 | 8 | 1825 | +7,41 | |
392 | BOSC Gabriel | 2050 F | FRA | 6 | 9 | 2044 | +14,25 | |
470 | BOUGAIN Victor | 1685 F | FRA | 4,5 | 9 | 1912 | +25,97 | |
433 | BOURGOIS Gael | 1730 F | FRA | 3 | 8 | 1968 | +14,04 | |
434 | BOURGOIS Leo | 1407 F | FRA | 3,5 | 9 | 1661 | +18,35 | |
443 | BRAULT Gabriel | 2105 F | FRA | 5 | 9 | 2028 | -4,68 | |
448 | BREMAUD Louis | 1482 F | FRA | 4,5 | 9 | 1718 | +26,78 | |
450 | BREMAUD Vincent | 1378 F | FRA | 3 | 9 | 1630 | +13,23 | |
371 | CAILLOT Arnaud | 1503 F | FRA | 3 | 9 | 1557 | -8,13 | |
489 | CAPTON Rafael | 1899 F | FRA | 5 | 9 | 1867 | +0,92 | |
391 | CARBONNEAUX Maxence | 1587 F | FRA | 3,5 | 9 | 1581 | -10,72 | |
423 | CASTILLA Thomas | 1651 F | FRA | 4 | 9 | 1779 | +10,72 | |
417 | CHARIL Noa | 1982 F | FRA | 5 | 8 | 2005 | +12,55 | |
485 | m | COTONNEC Melkior | 2286 F | FRA | 6 | 9 | 2007 | -15,46 |
350 | COURJAL Pauline | 1942 F | FRA | 5 | 9 | 1973 | +8,90 | |
445 | CROOK Oliver-James | 1927 F | FRA | 5 | 9 | 1800 | -10,63 | |
381 | DAUNAY Gabriel | 1786 F | FRA | 5 | 9 | 1809 | +7,86 | |
362 | DE LAGONTRIE Jean | 1699 F | FRA | 2,5 | 8 | 1552 | -30,82 | |
357 | DE REESE Elias | 1922 F | BEL | 5,5 | 9 | 1837 | -0,67 | |
422 | DELATTRE Remy | 1363 F | FRA | 2 | 9 | 1509 | -7,25 | |
390 | DENIZET Briac | 1942 F | FRA | 5,5 | 9 | 1853 | -1,15 | |
492 | f | DEVALLEE Jeremie | 2270 F | FRA | 5,5 | 9 | 2018 | -18,24 |
405 | DUBOIS Alan | 1470 F | FRA | 1 | 9 | 1512 | -29,65 | |
384 | DUBOIS Emmanuelle | 1853 F | FRA | 5,5 | 9 | 1690 | -9,57 | |
388 | DUFEUX Elia | 1493 F | FRA | 4 | 9 | 1613 | +9,76 | |
415 | DUVAL Merlin | 1546 F | FRA | 4,5 | 9 | 1703 | +18,94 | |
480 | EDERY Laurent | 1388 F | FRA | 2,5 | 8 | 1568 | +4,00 | |
414 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1587 F | FRA | 5 | 9 | 1657 | +13,77 | |
335 | f | EUGENE Floryan | 2377 F | FRA | 7,5 | 9 | 2179 | +6,82 |
348 | EUGENE Nathael | 1485 F | FRA | 5 | 9 | 1819 | +39,29 | |
498 | FALAIS Jean-Francois | 1449 F | FRA | 1,5 | 4 | 1617 | +3,96 | |
453 | FAROU Fabrice | 1809 F | FRA | 3,5 | 7 | 1504 | -25,18 | |
404 | FAYS LAPIERRE Philippe | 1399 E | FRA | 4 | 9 | 1828 | 1789 | |
401 | FERRET-LEGER Gaspard | 1854 F | FRA | 4 | 9 | 1745 | -18,50 | |
355 | GELY Yann | 2066 F | FRA | 5,5 | 9 | 2080 | +11,79 | |
402 | GERVASIO Ricardo | 2142 F | BRA | 6 | 9 | 2068 | +5,66 | |
495 | GHESTIN Franck | 1359 F | FRA | 1,5 | 8 | 1510 | -8,70 | |
468 | GIL Miguel | 1502 F | FRA | 3 | 9 | 1523 | -12,36 | |
466 | GUECHCHATI Ilyess | 1382 F | FRA | 4,5 | 9 | 1727 | +34,98 | |
360 | GUICHARD Adrien | 1199 E | FRA | 3,5 | 9 | 1597 | 1510 | |
359 | GUICHARD Paul | 1199 E | FRA | 2,5 | 9 | 1548 | 1375 | |
408 | HADIDA Simon | 1908 F | FRA | 4,5 | 8 | 1705 | -16,07 | |
370 | HAMON Albert | 1732 F | FRA | 3,5 | 9 | 1583 | -28,06 | |
462 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2396 F | FRA | 6,5 | 9 | 2087 | -12,66 |
461 | HARUTYUNYAN Safar | 2084 F | FRA | 6,5 | 9 | 2040 | +14,44 | |
475 | HELDENBERGH Nils | 1905 F | BEL | 4 | 9 | 1903 | -5,24 | |
438 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1884 F | FRA | 5 | 9 | 1899 | +6,86 | |
499 | HOCHER Eugene | 1564 F | FRA | 3 | 6 | 1370 | -15,22 | |
406 | JAMIN Timothee | 1288 F | FRA | 2 | 8 | 1557 | +6,32 | |
411 | m | JOIE Sebastien | 2394 F | FRA | 7,5 | 9 | 2218 | +9,03 |
334 | m | JOLLY Jean-Francois | 2374 F | FRA | 7 | 9 | 2213 | +5,63 |
393 | JOUAN Hugo | 1766 F | FRA | 4,5 | 9 | 1744 | -2,83 | |
410 | JOURDREN Kevin | 2160 F | FRA | 6,5 | 9 | 2021 | +2,99 | |
346 | LACAN-RUS David | 1934 F | FRA | 6 | 9 | 1866 | +6,49 | |
339 | LAMARRE Armand | 1413 F | FRA | 3 | 9 | 1736 | +18,61 | |
447 | f | LE GOFF Damien | 2306 F | FRA | 6 | 9 | 2087 | -10,29 |
435 | LE MONTAGNER Yoann | 2019 F | FRA | 6 | 9 | 1959 | +7,39 | |
326 | LECCIA Antoine | 2008 F | FRA | 6 | 9 | 2007 | +14,90 | |
327 | LECCIA Thomas | 1862 F | FRA | 4,5 | 9 | 1774 | -10,94 | |
332 | g | LEGKY Nikolay A | 2382 F | FRA | 5,5 | 8 | 2122 | -10,69 |
426 | LEGRAND Hugo | 1721 F | FRA | 4 | 9 | 1589 | -21,21 | |
382 | LEMIERE Evann | 1741 F | FRA | 2,5 | 8 | 1563 | -33,80 | |
487 | LESBROS Bernard | 1904 F | SEN | 4,5 | 8 | 1621 | -22,30 | |
345 | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1702 F | FRA | 4 | 9 | 1680 | -7,83 | |
330 | LEVESQUE Guillaume | 1810 F | FRA | 3 | 8 | 1557 | -35,18 | |
337 | LI Jacques | 1474 F | FRA | 2,5 | 8 | 1687 | +6,98 | |
483 | MACQUERON Gregory | 1915 F | FRA | 4,5 | 8 | 1849 | -2,39 | |
419 | MAISONHAUTE Lelio | 1535 F | FRA | 3 | 8 | 1709 | +8,46 | |
486 | MANVIEU Paul | 1313 F | FRA | 3 | 9 | 1540 | +11,03 | |
379 | MARCHAIS Antoine | 1973 F | FRA | 6 | 9 | 2120 | +32,82 | |
484 | MARCHAL Philippe | 1452 F | FRA | 3 | 8 | 1796 | +21,04 | |
452 | MARTIN Axel | 1843 F | FRA | 5 | 9 | 1733 | -8,61 | |
407 | MAS Victor | 2212 F | FRA | 6,5 | 9 | 2014 | -3,22 | |
387 | MASALLES Gabriel | 1800 F | FRA | 5 | 9 | 1806 | +5,79 | |
427 | MEZIERE Christophe | 1416 F | FRA | 1 | 8 | 1491 | -21,64 | |
399 | MEZIERE Elouan | 1787 F | FRA | 2,5 | 8 | 1624 | -32,44 | |
416 | MIDY Robin | 2172 F | FRA | 5,5 | 9 | 2008 | -9,68 | |
482 | MOULA Guillaume | 1474 F | FRA | 3 | 8 | 1581 | +1,82 | |
389 | MOURET Paul | 1773 F | FRA | 4,5 | 9 | 1836 | +7,88 | |
333 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2352 F | FRA | 6,5 | 9 | 2049 | -12,23 |
463 | mf | NAVROTESCU Andreea | 2193 F | FRA | 6 | 9 | 2099 | +3,34 |
464 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1954 F | FRA | 5 | 9 | 1773 | -16,49 | |
442 | NEGRE Emilie | 1692 F | FRA | 5 | 9 | 1667 | +1,77 | |
398 | NICOT Valentin | 1506 F | FRA | 3,5 | 9 | 1671 | +9,84 | |
436 | NINEUIL Vincent | 1980 F | FRA | 5 | 9 | 1908 | -4,01 | |
383 | NORMAND Victor | 2036 F | FRA | 5,5 | 9 | 2089 | +16,67 | |
331 | NOUVEL Jehan | 1511 F | FRA | 3 | 8 | 1690 | +8,96 | |
451 | OURADOU Frederic | 1641 F | FRA | 3 | 7 | 1742 | +4,75 | |
409 | PANOFF Axel | 1702 F | FRA | 5 | 9 | 1789 | +15,87 | |
340 | PAPIN Cyrian | 1375 F | FRA | 2,5 | 9 | 1649 | +10,06 | |
491 | PEAN Leonard | 1934 F | FRA | 4,5 | 9 | 1733 | -23,54 | |
328 | PETITGAS Aurelien | 1381 F | FRA | 3,5 | 9 | 1608 | +16,03 | |
397 | PETRICHENKO Maxim | 1520 F | FRA | 1 | 7 | 1504 | -26,59 | |
441 | PHILIPPE Theo | 1442 F | FRA | 2 | 6 | 1666 | +7,14 | |
455 | PICHON Ewen | 1928 F | FRA | 5,5 | 9 | 1896 | +5,99 | |
456 | PICHON Sebastien | 1462 F | FRA | 2,5 | 9 | 1587 | -4,60 | |
473 | PORCHEL Baptiste | 1540 F | FRA | 3,5 | 8 | 1865 | +24,96 | |
478 | QUENOLLE Philippe | 1811 F | FRA | 4 | 9 | 1557 | -33,41 | |
465 | f | REAL Thibault | 2246 F | BEL | 6,5 | 9 | 1921 | -13,75 |
488 | RECLOUX Georges | 1387 F | BEL | 2 | 9 | 1622 | +1,70 | |
467 | RINGUET Noe | 2262 F | FRA | 5 | 8 | 1957 | -18,74 | |
361 | RIVET Bertrand | 1581 F | FRA | 3 | 8 | 1712 | +4,22 | |
454 | ROGER Florent | 1439 F | FRA | 3,5 | 9 | 1675 | +16,81 | |
412 | SEITE Sullian | 1850 F | FRA | 5,5 | 9 | 1783 | +1,63 | |
378 | SEITE Yamina | 1861 F | FRA | 5 | 9 | 1786 | -4,46 | |
444 | SEKNADJE-ASKENAZI Jose | 1828 F | FRA | 1 | 5 | 1452 | -35,41 | |
425 | SHURGAIA Vincent | 1799 F | FRA | 4,5 | 9 | 1652 | -17,88 | |
353 | SIX Robert | 1396 F | FRA | 3,5 | 9 | 1690 | +21,57 | |
349 | f | SOHIER Julien | 2223 F | FRA | 7 | 9 | 2031 | +2,39 |
428 | STEPHAN Arthur | 1648 F | FRA | 4 | 9 | 1738 | +6,22 | |
418 | m | STEPHAN Victor | 2402 F | FRA | 7 | 9 | 2125 | -5,28 |
477 | TAPIE Jean | 1786 F | FRA | 5 | 8 | 1727 | +3,40 | |
343 | TASSIN Confucius | 1099 F | FRA | 1 | 8 | 1492 | +3,39 | |
367 | THIBOUS Leo | 1587 F | FRA | 3 | 7 | 1583 | -5,41 | |
365 | THIBOUS Mael | 1202 F | FRA | 3,5 | 9 | 1510 | +22,55 | |
366 | THIBOUS Mathis | 1718 F | FRA | 4 | 8 | 1753 | +3,95 | |
481 | TRIBOUT Alexandre | 1919 F | FRA | 2 | 4 | 1727 | -10,04 | |
430 | VAILLANT Stephane | 1801 F | FRA | 4,5 | 9 | 1767 | -4,25 | |
351 | VARIN Timeo | 1265 F | FRA | 4 | 9 | 1610 | +30,01 | |
490 | VIERS Emmanuel | 2130 F | FRA | 6 | 9 | 1986 | -2,54 | |
347 | VOINEA Marius | 1730 F | FRA | 4 | 9 | 1666 | -13,01 | |
469 | WEIBEL Theo | 2081 F | FRA | 5 | 9 | 1949 | -11,18 | |
429 | WIKTOR Henryk | 1501 F | FRA | 2,5 | 7 | 1638 | +3,05 | |
403 | WLODARCZYK Cyril | 2110 F | FRA | 4,5 | 7 | 1913 | -7,97 | |
413 | WUHRMANN Daniel | 1533 F | FRA | 3,5 | 9 | 1725 | +12,65 | |
424 | f | YOUSSOUPOV Moisse | 2351 F | FRA | 6,5 | 9 | 2052 | -11,91 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs